根据系统架构以及使用场景,弹性云主机规格族可以分为以下几类:
CPU架构 | 类型 | 子类型 | 描述 |
---|---|---|---|
X86计算 | 通用计算型 | 通用型s2云主机 | 通用型云主机共享宿主机的CPU资源,主要提供基本水平的vCPU性能、平衡的计算、内存和网络资源,具有较高性价比,支持通用的业务运行。适用于不会经常或始终用尽vCPU性能的场景,如小型网站、轻量级研发测试环境、小型数据库等。 |
通用型m2云主机 | |||
通用型s3云主机 | |||
通用型s6云主机 | |||
通用型s7云主机 | |||
通用型s8云主机 | |||
通用型s8r云主机 | |||
计算增强型 | 计算型c3云主机 | 计算型云主机独享宿主机的CPU资源,实例间无CPU争抢,并且没有进行资源超配,同时搭载全新网络加速引擎,实现接近物理服务器的强劲稳定性能。提供更大规格的CPU和内存组合,适用于计算密集型业务等场景,如大型网站、电商营销等。 | |
计算型c6云主机 | |||
计算型c7云主机 | |||
计算型c8云主机 | |||
内存优化型 | 内存型m3云主机 | 内存型云主机独享宿主机的CPU资源,实例间无CPU争抢,并且没有进行资源超配,同时搭载全新网络加速引擎,实现接近物理服务器的强劲稳定性能。CPU和内存配比可达1:8,适用于高内存计算应用,如大数据分析、核心数据库等。 | |
内存型m6云主机 | |||
内存型m7云主机 | |||
内存型m8云主机 | |||
网络增强型 | 网络增强型c7ne云主机 | 配套25GE智能网卡,通过软硬结合的方式提高虚拟化性能,大幅提升实例的网络带宽能力和网络收发包能力。适用各种于网络密集型应用场景,如NFV/SD-WAN、移动互联网、视频弹幕、电信业务转发等;中小型数据库系统、缓存、搜索集群;各种类型和规模的企业级应用;大数据分析和机器学习。 | |
本地盘云主机 | 超高IO型云主机Ip3 | 搭载NVMe SSD本地盘,为CPU独享型的x86架构云主机。 | |
磁盘增强型云主机d3 | 搭载SATA HDD本地盘,为CPU独享型的x86架构云主机。 | ||
GPU云主机 | 图形加速基础型G5 | 基于NVIDIA虚拟化GPU技术,能够提供全面的专业级的图形加速能力。 | |
图形加速基础型G6 | |||
图形加速基础型G7 | |||
计算加速型P2V | 采用GPU直通技术,满足深度学习、科学计算等场景下用户的性能需求。 | ||
计算加速型PI2 | |||
计算加速型PI7 | |||
计算加速型P8A | |||
海光系列 | hc1型云主机 | 搭载Hygon C86 7285处理器 | |
hm1型云主机 | |||
hs1型云主机 | |||
ARM计算 | 鲲鹏系列 | kc1型云主机 | 搭载华为鲲鹏920处理器 |
km1型云主机 | |||
ks1型云主机 | |||
飞腾系列 | fc1型云主机 | 搭载腾云S2500处理器 | |
fm1型云主机 | |||
fs1型云主机 |