通用计算型云主机共享宿主机的CPU资源,提供基本水平的vCPU性能、平衡的计算、内存和网络资源,如果在主机负载较重,可能出现计算性能不稳定的情况。
通用计算型云主机相比于通用计算增强型云主机,在于保证基本使用性能的情况下,提供更高性价比的资源,因此适用于对成本比较敏感的用户,以及性能波动较少以及对性能抖动容忍度较高的场景。
使用场景
- 小型网站
- 轻量级研发测试环境
- 小型数据库等
通用型弹性云主机特点
规格名称 | 计算 | 磁盘类型 | 网络 |
---|---|---|---|
s8r | 1. CPU/内存配比:1:2/1:4 2. vCPU数量范围:2-128 3.处理器:第四代英特尔®至强®可扩展处理器 4.基频/睿频:2.8GHz/3.3GHz | 1.普通IO 2.高IO 3.通用型SSD 4.超高IO | 1.支持IPv6 2.实例网络性能与计算规格对应,规格越高网络性能越强 3.最大网络收发包:700万PPS 4.最大内网带宽:25Gbps |
s8 | 1. CPU/内存配比:1:2/1:4 2. vCPU数量范围:2-96 3.处理器:第三代英特尔®至强®可扩展处理器 4.基频/睿频:2.8GHz/3.5GHz | 1.普通IO 2.高IO 3.通用型SSD 4.超高IO 5.极速型SSD、XSSD-1、XSSD-2 | 1.支持IPv6 2.实例网络性能与计算规格对应,规格越高网络性能越强 3.最大网络收发包:700万PPS 4.最大内网带宽:25Gbps |
s7 | 1.CPU/内存配比:1:1/1:2/1:4 2.vCPU数量范围:1-32 3.处理器:第三代英特尔®至强®可扩展处理器 4.基频/睿频:2.8GHz/3.5GHz | 1.普通IO 2.高IO 3.通用型SSD 4.超高IO 5.极速型SSD | 1.支持IPv6 2.实例网络性能与计算规格对应,规格越高网络性能越强 3.最大网络收发包:200万PPS 4.最大内网带宽:12Gbps |
s6 | 1.CPU/内存配比:1:1/1:2/1:4 2.vCPU数量范围:1-16 3.处理器:第二代英特尔®至强®可扩展处理器 4.基频/睿频:3.0GHz/4.0GHz | 1.普通IO 2.高IO 3.通用型SSD 4.超高IO 5.极速型SSD | 1.支持IPv6 2.实例网络性能与计算规格对应,规格越高网络性能越强 3.最大网络收发包:100万PPS 4.最大内网带宽:6Gbps |
s3 | 1.CPU/内存配比:1:1/1:2/1:4 2.vCPU数量范围:1-16 3.处理器:英特尔®至强®可扩展处理器 4.基频/睿频:2.1-2.3GHz/ 3.2-4.0GHz | 1.普通IO 2.高IO 3.通用型SSD 4.超高IO | 1.支持IPv6 2.实例网络性能与计算规格对应,规格越高网络性能越强 3.最大网络收发包:18万PPS 4.最大内网带宽:2.5Gbps |
s2 | 1.CPU/内存配比:1:1/1:2/1:4 2.vCPU数量范围:1-32 3.处理器:英特尔®至强®处理器E5家族 4.基频/睿频:2.1-2.6GHz/ 3.1-4.0GHz | 1.普通IO 2.高IO 3.通用型SSD 4.超高IO | 1.支持IPv6 2.实例网络性能与计算规格对应,规格越高网络性能越强 3.最大网络收发包:无 4.最大内网带宽:5Gbps |
m2 | 1.CPU/内存配比:1:8 2.vCPU数量范围:1-32 3.处理器:英特尔®至强®处理器E5家族 4.基频/睿频:2.1-2.6GHz/ 3.1-4.0GHz | 1.普通IO 2.高IO 3.通用型SSD 4.超高IO | 1.支持IPv6 2.实例网络性能与计算规格对应,规格越高网络性能越强 3.最大网络收发包:无 4.最大内网带宽:5Gbps |
s8r弹性云主机的规格
规格名称 | CPU(核) | 内存(GB) | 基准带宽(Gbps) | 最大带宽(Gbps) | 最大收发包(万pps) | 连接数(万) | 网卡多队列 | 弹性网卡 | 最大挂载数据盘数量 | QAT数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s8r.large.2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 45 | 25 | 2 | 3 | 8 | 0 |
s8r.large.4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 45 | 25 | 2 | 3 | 8 | 0 |
s8r.xlarge.2 | 4 | 8 | 1.5 | 5 | 50 | 25 | 4 | 4 | 8 | 0 |
s8r.xlarge.4 | 4 | 16 | 1.5 | 5 | 50 | 25 | 4 | 4 | 8 | 0 |
s8r.2xlarge.2 | 8 | 16 | 2.5 | 5 | 80 | 25 | 8 | 4 | 16 | 0 |
s8r.2xlarge.4 | 8 | 32 | 2.5 | 5 | 80 | 25 | 8 | 4 | 16 | 0 |
s8r.3xlarge.2 | 12 | 24 | 4 | 5 | 120 | 25 | 8 | 8 | 16 | 0 |
s8r.3xlarge.4 | 12 | 48 | 4 | 5 | 120 | 25 | 8 | 8 | 16 | 0 |
s8r.4xlarge.2 | 16 | 32 | 5 | 12 | 150 | 50 | 8 | 8 | 16 | 1 |
s8r.4xlarge.4 | 16 | 64 | 5 | 12 | 150 | 50 | 8 | 8 | 16 | 1 |
s8r.6xlarge.2 | 24 | 48 | 6 | 12 | 200 | 60 | 12 | 8 | 16 | 1 |
s8r.6xlarge.4 | 24 | 96 | 6 | 12 | 200 | 60 | 12 | 8 | 16 | 1 |
s8r.8xlarge.2 | 32 | 64 | 8 | 12 | 300 | 100 | 16 | 8 | 24 | 2 |
s8r.8xlarge.4 | 32 | 128 | 8 | 12 | 300 | 100 | 16 | 8 | 24 | 2 |
s8r.16xlarge.2 | 64 | 128 | 16 | 20 | 600 | 200 | 32 | 8 | 32 | 2 |
s8r.16xlarge.4 | 64 | 256 | 16 | 20 | 600 | 200 | 32 | 8 | 32 | 2 |
s8r.24xlarge.2 | 96 | 192 | 20 | 25 | 700 | 240 | 32 | 8 | 32 | 2 |
s8r.24xlarge.4 | 96 | 384 | 20 | 25 | 700 | 240 | 32 | 8 | 32 | 2 |
s8r.32xlarge.2 | 128 | 256 | 25 | 无 | 700 | 240 | 32 | 8 | 32 | 2 |
s8r.32xlarge.4 | 128 | 512 | 25 | 无 | 700 | 240 | 32 | 8 | 32 | 2 |