通用计算增强型云主机独享宿主机的CPU资源,实例间无CPU争抢,没有进行资源超配,提供更接近物理服务器的性能。适用于对实例性能有一定要求的计算密集型业务场景。
- 在售规格:c8、c7、c6、c3
适用场景
通用计算增强型云主机适用于计算密集型业务等场景:
- 大型网站
- 电商营销
计算型弹性云主机特点
| 规格名称 | 计算 | 磁盘类型 | 网络 |
|---|---|---|---|
| c8 | 1. CPU/内存配比:1:2/1:4 2.vCPU数量范围:2-128 3.处理器:第三代英特尔®至强®可扩展处理器 4.基频/睿频:2.8GHz/3.5GHz | 1.普通IO 2.高IO 3.通用型SSD 4.超高IO 5.极速型SSD、XSSD-1、XSSD-2 | 1.支持IPv6 2.实例网络性能与计算规格对应,规格越高网络性能越强 3.最大网络收发包:3000万PPS 4.最大内网带宽:100Gbps |
| c7 | 1.CPU/内存配比:1:2/1:4 2.vCPU数量范围:2-96 3.处理器:第三代英特尔®至强®可扩展处理器 4.基频/睿频:2.8GHz/3.5GHz | 1.普通IO 2.高IO 3.通用型SSD 4.超高IO 5.极速型SSD | 1.支持IPv6 2.实例网络性能与计算规格对应,规格越高网络性能越强 3.最大网络收发包:1100万PPS 4.最大内网带宽:40Gbps |
| c6 | 1.CPU/内存配比:1:2/1:4 2.vCPU数量范围:2-64 3.处理器:第二代英特尔®至强®可扩展处理器 4.基频/睿频:3.0GHz/4.0GHz | 1.普通IO 2.高IO 3.通用型SSD 4.超高IO 5.极速型SSD | 1.支持IPv6 2.实例网络性能与计算规格对应,规格越高网络性能越强 3.最大网络收发包:1000万PPS 4.最大内网带宽:40Gbps |
| c3 | 1.CPU/内存配比:1:2/1:4 2.vCPU数量范围:2-32 3.处理器:英特尔®至强®可扩展处理器 4.基频/睿频:2.1-2.3GHz/ 3.2-4.0GHz | 1.普通IO 2.高IO 3.通用型SSD 4.超高IO | 1.支持IPv6 2.实例网络性能与计算规格对应,规格越高网络性能越强 3.最大网络收发包:260万PPS 4.最大内网带宽:15Gbps |
c8弹性云主机的规格
| 规格名称 | CPU (核) | 内存( GB ) | 基准带宽( Gbps ) | 最大带宽( Gbps ) | 最大收发包(万 pps ) | 连接数(万) | 网卡多队列 | 弹性网卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c8.large.2 | 2 | 4 | 2.5 | 15 | 100 | 25 | 2 | 3 |
| c8.large.4 | 2 | 8 | 2.5 | 15 | 100 | 25 | 2 | 3 |
| c8.xlarge.2 | 4 | 8 | 4 | 15 | 120 | 50 | 4 | 4 |
| c8.xlarge.4 | 4 | 16 | 4 | 15 | 120 | 50 | 4 | 4 |
| c8.2xlarge.2 | 8 | 16 | 6 | 15 | 160 | 100 | 8 | 4 |
| c8.2xlarge.4 | 8 | 32 | 6 | 15 | 160 | 100 | 8 | 4 |
| c8.3xlarge.2 | 12 | 24 | 10 | 15 | 240 | 150 | 12 | 8 |
| c8.3xlarge.4 | 12 | 48 | 10 | 15 | 240 | 150 | 12 | 8 |
| c8.4xlarge.2 | 16 | 32 | 12 | 25 | 300 | 200 | 16 | 8 |
| c8.4xlarge.4 | 16 | 64 | 12 | 25 | 300 | 200 | 16 | 8 |
| c8.6xlarge.2 | 24 | 48 | 15 | 25 | 450 | 300 | 24 | 8 |
| c8.6xlarge.4 | 24 | 96 | 15 | 25 | 450 | 300 | 24 | 8 |
| c8.8xlarge.2 | 32 | 64 | 20 | 25 | 600 | 400 | 32 | 8 |
| c8.8xlarge.4 | 32 | 128 | 20 | 25 | 600 | 400 | 32 | 8 |
| c8.12xlarge.2 | 48 | 96 | 25 | 无 | 900 | 600 | 48 | 8 |
| c8.12xlarge.4 | 48 | 192 | 25 | 无 | 900 | 600 | 48 | 8 |
| c8.16xlarge.2 | 64 | 128 | 32 | 无 | 1200 | 800 | 64 | 8 |
| c8.16xlarge.4 | 64 | 256 | 32 | 无 | 1200 | 800 | 64 | 8 |
| c8.24xlarge.2 | 96 | 192 | 50 | 无 | 1800 | 1200 | 64 | 15 |
| c8.24xlarge.4 | 96 | 384 | 50 | 无 | 1800 | 1200 | 64 | 15 |
| c8.32xlarge.2 | 128 | 256 | 100 | 无 | 3000 | 1200 | 64 | 15 |
| c8.32xlarge.4 | 128 | 512 | 100 | 无 |



